十產業速查表
| 產業 | 商模一句話 | 量級錨點 | Case 常考角度 |
|---|---|---|---|
| 銀行 | 低成本負債(存款)養較高收益資產(放款),賺淨利差+手續費 | 台灣大行 NIM(Net Interest Margin 淨利差)約 1.4–1.6%(國泰世華 1Q25=1.55%、2024 各季 1.46–1.61%;單體最新季未拆出,暫沿用 1Q25——自國泰金法說簡報圖表萃取);台灣信用卡 2025 全年簽帳約 NT$4.99 兆、年增 6.4%(金管會+媒體彙整口徑;2024 約 NT$4.68 兆) | NIM 壓縮怎麼補利潤;數位獲客 vs 分行成本;資本適足約束下的成長 |
| 保險(產險) | 先收保費後賠付,承保損益+浮存金投資雙引擎 | Combined Ratio(綜合率)=損失率+費用率,<100% 承保獲利;台灣具體年度值見保發中心統計 | Combined Ratio >100% 還能賺錢嗎(靠投資);巨災年定價;再保策略 |
| 保險(壽險) | 先取得長期保費與保單負債,再靠商品結構、通路效率、投資收益與風險管理賺利差、費差與死差 | 2024 總保費 NT$2.44 兆、總資產 NT$36.90 兆;2025 上半年 FYP(First-Year Premium 初年度保費)NT$5,062 億、RYP(Renewal-Year Premium 續年度保費)NT$8,119 億(保發中心) | FYP 大增為何獲利/淨值未必同步;銀行通路集中;利率與匯率下的資產負債管理 |
| 製藥 | 十年研發賭一支專利保護的重磅藥,到期斷崖 | 2025–2030 全球 patent cliff(專利到期斷崖)約 190 支藥、累計營收損失約 US$4,000 億(DrugPatentWatch 2026);單一新藥平均研發成本 US$22.3 億(Deloitte 2025);關鍵藥:Keytruda/Eliquis | LOE(Loss of Exclusivity 獨占權到期)前後營收橋;pipeline 填補;授權 vs 自研 vs 併購 |
| 電信 | 重資本建網、訂閱收租,成長靠 ARPU(Average Revenue Per User 每用戶平均收入)× 用戶數 | 台灣全體電信 ARPU=NT$478.7/月(NCC 2024Q3);中華電行動約 472(2024)、台灣大智慧型後付約 580(2024Q4 IR,Investor Relations 投資人關係資料) | 5G 投資回報;ARPU 停滯怎麼成長(加值/家庭/企業);補貼戰 |
| 半導體(代工) | 巨額 CAPEX(Capital Expenditure 資本支出)建產能,賣製程良率與產能利用率 | 台積電 2026Q1 毛利率指引 63–65%(中位數 64%);2025Q4 實際約 62.3%。產能利用率無公開具體值——法說語言只有 high/fully loaded(引用時照實說) | 產能投資 NPV(Net Present Value 淨現值);先進製程溢價;利用率×折舊的獲利槓桿 |
| 零售/電商 | 薄毛利高週轉;電商加上物流與流量成本 | 台灣零售 2024 全年約 NT$4.85 兆、線上約 6,533 億、滲透率約 13.5%(vs 全球約 20%);momo 2024 營收 1,125.6 億(+3%,中央社) | 同店成長 vs 開店;私有品牌;平台 take rate(平台抽成率)與賣家經濟 |
| B2B SaaS(Business-to-Business Software as a Service 企業軟體即服務) | 訂閱收入+NRR(Net Revenue Retention 淨收入留存率)擴張;估值看成長×效率 | 倍數見上節口徑課(平均 7.1x vs 中位 <3x,2026);公開 SaaS 毛利率中位約 78%;Rule of 40(成長率與利潤率合計 40% 經驗線)仍在用、與 burn multiple(燒錢倍數)並行(皆 2025–26 查證) | 定價包裝;PLG(Product-Led Growth 產品驅動成長)vs sales-led(銷售驅動);效率 vs 成長取捨 |
| 廣告傳播集團 | 賣人時與媒體採購,往 CX(Customer Experience 顧客體驗)/tech 長約轉型;看 net revenue(扣媒體過手款)與 organic growth,不看 gross revenue | dentsu FY2025:revenue 1.43 兆日圓(+1.7%)、net revenue 1.19 兆(−0.3%)、underlying 營益率 14.4%;日本 organic +6.2% vs APAC(Asia-Pacific 亞太區,除日本)−6.8%——內外溫差極大,且國際商譽減損致帳面虧損約 3,276 億日圓;2026Q1 全集團 organic +0.8%(官方 IR,Investor Relations 投資人關係資料,2026-02/2026-05) | gross vs net revenue 口徑陷阱;日本強國際弱怎麼解;agency 轉顧問(CT&T,Customer Transformation & Technology 顧客轉型與科技)的敘事——注意:CT&T 占比 IR 文字層查不到,別編數字 |
| 文化內容/文化電商 | 把 IP(Intellectual Property 智慧財產)、內容、藝人或社群注意力轉成授權、廣告、票券、會員、商品與通路抽成 | 2023 文創產業營業額 NT$1.128 兆、73,496 家廠商;影視閱聽率 96% 但付費率 51%,音樂聆聽率 90% 但付費率 40%(文策院) | 高曝光為何不等於付費;IP 延伸消費;GMV、營收、票房與授權金不可混比 |
GTM/VC 行話(詞+一句定義)
| 詞 | 定義一句 |
|---|---|
| Pipeline coverage(管道覆蓋率) | 合格 pipeline 金額 ÷ 當期業績目標 |
| NRR(Net Revenue Retention 淨收入留存率) | 期初客戶群期末收入 ÷ 期初(含擴張、降級、流失,不含新客) |
| GRR(Gross Revenue Retention 毛收入留存率) | 只算留存與降級、不含擴張——衡量底盤漏水 |
| Burn multiple(燒錢倍數) | 淨燒錢 ÷ 同期淨新增 ARR(ARR=Annual Recurring Revenue 年度經常性收入;a16z 口徑) |
| Forecast category(預測分類) | 銷售機會分桶:Commit(承諾)/Best Case(樂觀)/Pipeline(一般管道) |
| QBR(Quarterly Business Review 季度業務檢視會) | 季度回顧結果、管道、風險與下季計畫 |
| Partner co-sell(ACE/co-sell ready) | 夥伴把商機登錄進雲廠商銷售體系換 field 能見度(AWS 叫 ACE;Microsoft Partner Center 有 co-sell ready/Azure IP co-sell eligible 等狀態,條件依當期官方政策) |
| Marketplace private offer | 在雲市集對特定客戶開客製價格與條款;多方版(multiparty)可多家夥伴組裝同一單 |
| 生態雙軌(Inception/NPN+CUDA) | Nvidia 用 Inception 收新創、NPN 管成熟通路,CUDA/CUDA-X 工具鏈把開發者鎖進生態 |
| Google Cloud Partner Network(Partner Advantage 為舊制) | Google Cloud 於 2026 推出的夥伴制度:Select/Premier/Diamond 三層級,並以 competency/advanced competency 呈現經驗與成果;舊制 Expertise/Specialization 不應再當現行資格。 |
| Pre/Post-money(投前/投後估值) | Post=Pre+本輪投資;投資人股比≈投資額÷Post。 |
| Option pool shuffle(期權池前移) | 投資人常要求融資「前」補足 option pool(常見 10–20%),稀釋由舊股東吞——headline pre 很高不等於創辦人拿得多。 |
| Liquidation preference(清算優先權) | 1× non-participating=投資人取 max(投資額, 股比×退出價)。 |
| DPI/TVPI/IRR(基金績效三指標) | DPI(Distributions to Paid-In 已分配倍數)=已分配÷實繳;TVPI(Total Value to Paid-In 總價值倍數)=(已分配+剩餘價值)÷實繳;IRR(Internal Rate of Return 內部報酬率)=考慮時間的年化報酬。 |
| Fund math(基金回報數學) | $100M 基金要 3×=要還 $300M;權力定律下單一贏家常需貢獻其中大半。 |
Fund math 五條
- Pre/Post-money(投前/投後估值)Post=Pre+本輪投資;投資人股比≈投資額÷Post。口算:投 $10M @ $40M pre → 10/50=20%。股比心算
- Option pool shuffle(期權池前移)投資人常要求融資「前」補足 option pool(常見 10–20%),稀釋由舊股東吞——headline pre 很高不等於創辦人拿得多。拆 headline 估值
- Liquidation preference(清算優先權)1× non-participating=投資人取 max(投資額, 股比×退出價)。退出 $30M、投 $10M 占 20%:max(10, 6)=拿 $10M——退出不夠大時普通股被壓縮。退出瀑布直覺
- DPI/TVPI/IRR(基金績效三指標)DPI(Distributions to Paid-In 已分配倍數)=已分配÷實繳;TVPI(Total Value to Paid-In 總價值倍數)=(已分配+剩餘價值)÷實繳;IRR(Internal Rate of Return 內部報酬率)=考慮時間的年化報酬。投入 100、已分 40、NAV 120 → DPI 0.4×、TVPI 1.6×。DPI 低 TVPI 高=帳面有、還沒退出。基金績效三件套
- Fund math(基金回報數學)$100M 基金要 3×=要還 $300M;權力定律下單一贏家常需貢獻其中大半。若某案退出 equity value $1.5B、基金需從中拿 $150M → 需 ownership 150/1500=10%;只持 8% 只拿 $120M——所以早期基金錙銖必較 ownership。口語加分句:「這 $150M 等於 1.5 倍 fund size」;power law 極端下常聽到的期待是單一案 return the fund(拿回整檔 $100M)甚至 3x。「這支基金需要什麼樣的贏」
五題口算(答案在下)
- Quota(業績目標)200、pipeline(銷售管道)600 → coverage(管道覆蓋率)?① 600/200=3×(在口語健康區間)
- 燒 5 換淨新增 ARR(Annual Recurring Revenue 年度經常性收入)4 → burn multiple(燒錢倍數)?② 5/4=1.25×(不錯,成熟期還要更低)
- Pre-money(投前估值)$30M 投 $10M → 投資人股比?③ 10/(30+10)=25%(未計 option pool)
- DPI(Distributions to Paid-In 已分配倍數)與 TVPI(Total Value to Paid-In 總價值倍數)差在哪?④ DPI 只算已分配現金;TVPI 含未實現價值
- Messaging house(訊息屋)屋頂一句要有哪三個元素?⑤ 給誰(who)/什麼痛或情境/獨特價值(品類可選)
五題全對 <60 秒=行話層過關;卡住的那條回對應小節重讀。